首页>公卫医师考试>考试查分>正文
湘西州2011年公卫助理/执业医师实践技能考试成绩

www.zige365.com 2011-7-19 15:36:25 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

2011年湘西州公共卫生执业/助理医师实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 考试通过情况 行政区划
431411130S0001 50.5000 10.0000 5.0000 6.0000 2.0000 9.0000 6.5000 6.0000 6.0000 不通过 吉首市
431411130S0002 61.5000 12.5000 6.0000 8.0000 9.0000 9.0000 9.5000 1.0000 6.5000 通过 凤凰县
431411130S0003 71.0000 13.0000 7.5000 4.0000 13.0000 7.0000 8.0000 8.5000 10.0000 通过 龙山县
431411130S0004 55.0000 18.0000 2.0000 6.5000 7.0000 3.0000 8.5000 7.5000 2.5000 不通过 保靖县
431411130S0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 永顺县
431411130S0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 龙山县
431411130S0007 84.0000 16.0000 9.0000 8.0000 11.0000 9.0000 9.0000 9.0000 13.0000 通过 永顺县
431411130S0008 74.0000 17.0000 9.0000 9.5000 11.0000 7.0000 6.0000 5.5000 9.0000 通过 永顺县
431411130S0009 72.5000 12.0000 9.0000 8.0000 12.5000 9.0000 5.5000 6.5000 10.0000 通过 永顺县
431411130S0010 54.5000 11.0000 3.5000 5.5000 8.0000 6.0000 6.0000 5.5000 9.0000 不通过 保靖县
431411130S0011 57.0000 12.0000 1.5000 3.0000 13.0000 8.5000 2.0000 7.0000 10.0000 不通过 保靖县
431411230S0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 古丈县
431411230S0002 60.0000 18.0000 3.0000 3.0000 10.0000 6.0000 5.0000 5.5000 9.5000 通过 凤凰县
431411230S0003 68.5000 11.0000 3.0000 6.0000 11.0000 8.0000 8.5000 8.0000 13.0000 通过 凤凰县
431411230S0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 花垣县
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
湘西州2011年临床助理执业医师技能考试成绩
湘西州2011年中西医结合助理/执业医师技能考试成绩
湘西州2011年师承和确有专长人员中医执业/助理医师实践
湘西州2011年中医执业助理医师技能考试成绩
湘西州2011年中医执业医师技能考试成绩