首页>教师资格>成绩查询>正文
永安市小学英语新任教师专项招聘成绩公示(含笔试、面试)

www.zige365.com 2014-1-14 9:40:09 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

导语及核心内容:永安市小学英语新任教师专项招聘成绩公示(含笔试、面试)如下,招聘岗位5名。

序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试 总分 名次
教育综合 专业知识 总分 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩60%
1 小学英语教师 641313300047 陈程珺 134.00 107.50 118.10 47.24 146 87.6 134.84  1
2 小学英语教师 641313300052 郑晓玲 127.50 99.50 110.70 44.28 144.4 86.64 130.92  2
3 小学英语教师 641313300143 魏秋红 122.50 104.50 111.70 44.68 140 84 128.68  3
4 小学英语教师 641313300116 刘珊珊 115.00 104.00 108.40 43.36 141.6 84.96 128.32  4
5 小学英语教师 641313300121 陆毅楠 124.00 108.50 114.70 45.88 136.4 81.84 127.72  5
6 小学英语教师 641313300084 曾燕玲 111.00 112.50 111.90 44.76 138 82.8 127.56  6
7 小学英语教师 641313300101 张海珠 117.00 102.50 108.30 43.32 140.4 84.24 127.56  6
8 小学英语教师 641313300099 邓娇 111.50 115.50 113.90 45.56 135.8 81.48 127.04  8
9 小学英语教师 641313300085 林蓉蓉 119.00 103.50 109.70 43.88 137.6 82.56 126.44  9
10 小学英语教师 641313300075 李秀莉 112.00 110.00 110.80 44.32 136.8 82.08 126.40  10
11 小学英语教师 641313300132 吴练萍 107.00 101.50 103.70 41.48 140.8 84.48 125.96  11
12 小学英语教师 641313300111 邓晓梅 117.00 98.50 105.90 42.36 135 81 123.36  12
13 小学英语教师 641313300087 张红红 108.50 101.00 104.00 41.6 132.8 79.68 121.28  13
14 小学英语教师 641313300065 严文 107.50 106.50 106.90 42.76 0 0 42.76  14
15 小学英语教师 641313300141 罗晓妹 111.50 99.50 104.30 41.72 0 0 41.72  15
上一篇:内蒙古2014年教师资格证考试成绩公布时间:2014年5月1日 下一篇:没有了
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
商洛市2014年中小学教师资格考试报名时间定于2月25日至
安康市2014年中小学教师资格考试报名时间:2月25日至3
榆林市2014年中小学教师资格证考试报名时间:2014年2月
汉中市2014年中小学教师资格考试报名时间2014年2月25日
延安市2014年中小学教师资格考试报名时间2014年2月25日