6021 黔东南 龙宜熙 女 52081311010287 药学(士) 丹寨县雅灰乡卫生院 61.0 67.0 67.0 63.0 未报 未报 未报 未报
6022 黔东南 唐育珍 女 52081311010289 药学(士) 麻江县宣威中心卫生院 81.0 81.0 85.0 77.0 未报 未报 未报 未报
6023 黔东南 邓文晓 女 52081311010293 药学(士) 丹寨县扬武乡中心卫生院 未报 未报 60.0 61.0 60.0 62.0 49.0 52.0
6024 黔东南 潘军 男 52081311010295 药学(士) 谷陇镇民族中心卫生院 68.0 64.0 71.0 69.0 未报 未报 未报 未报
6025 黔东南 唐珍凤 女 52081311010299 药学(士) 丹寨县长青乡卫生院 未报 未报 未报 64.0 68.0 61.0 63.0 56.0
6026 黔东南 王姣润 女 52081311010301 药学(士) 排调镇中心卫生院 未报 未报 未报 66.0 70.0 71.0 67.0 57.0
6027 黔东南 杨东霞 女 52081311010307 药学(士) 贵州省黎平县罗里乡卫生院 未报 62.0 63.0 未报 61.0 55.0 54.0 61.0
6028 黔东南 吴光燕 女 52081311010308 药学(士) 黎平县红十字会医院 63.0 未报 未报 64.0 59.0 60.0 64.0 59.0
6029 黔东南 万进聪 男 52081311010317 药学(士) 剑河县南加计划生育服务站 78.0 69.0 80.0 69.0 未报 未报 未报 未报
6030 黔东南 时鑫 女 52081311010318 药学(士) 麻江县谷硐中心卫生院 61.0 67.0 74.0 73.0 未报 未报 未报 未报
6031 黔东南 吴燕红 女 52081311010327 药学(士) 三穗县中医医院 未报 76.0 未报 未报 63.0 58.0 72.0 63.0
6032 黔东南 向治洲 男 52081311030004 口腔医学技术(士) 凯里市新星口腔诊所 78.0 85.0 81.0 75.0 未报 未报 未报 未报
6033 黔东南 陈晓娅 女 52081311030006 口腔医学技术(士) 凯里市 78.0 75.0 64.0 66.0 未报 未报 未报 未报
6034 黔东南 罗国金 女 52081311030016 口腔医学技术(士) 雅博口腔专科门诊 75.0 74.0 81.0 70.0 未报 未报 未报 未报
6035 黔东南 李雪艳 女 52081311030018 口腔医学技术(士) 施秉县马溪乡人口计划生育妇幼保健服务站 72.0 69.0 75.0 70.0 未报 未报 未报 未报
6036 黔东南 欧定东 男 52081311030035 口腔医学技术(士) 从江县人民医院 未报 71.0 64.0 未报 69.0 55.0 53.0 61.0
6037 黔东南 陆世华 男 52081311030039 口腔医学技术(士) 三联口腔诊所 67.0 65.0 63.0 66.0 未报 未报 未报 未报
6038 黔东南 张洪先 男 52081311030077 口腔医学技术(士) 贵州省丹寨县兴仁镇中心卫生院 79.0 76.0 73.0 70.0 未报 未报 未报 未报
6039 黔东南 龙向葵 男 52081311040001 放射医学技术(士) 天柱县远口镇中心卫生院 66.0 62.0 68.0 83.0 未报 未报 未报 未报
6040 黔东南 鄢天迷 女 52081311040003 放射医学技术(士) 黎平县妇幼保健院 缺考 缺考 64.0 缺考 63.0 68.0 54.0 78.0
6041 黔东南 王华刚 男 52081311040013 放射医学技术(士) 三穗县长吉乡中心卫生院 66.0 67.0 61.0 63.0 未报 未报 未报 未报
6042 黔东南 吴小英 女 52081311040016 放射医学技术(士) 贵州省锦屏县新化乡卫生院 67.0 72.0 66.0 70.0 未报 未报 未报 未报
6043 黔东南 杨绍霞 女 52081311040017 放射医学技术(士) 锦屏县民族中医院 80.0 未报 76.0 未报 49.0 61.0 47.0 60.0
本新闻共
6页,当前在第
4页
1 2 3 4 5 6