首页>临床执业医师>临床执业医师实践技能>正文
包头市2014年临床执业医师实践技能成绩查询时间及公布:7月2日

www.zige365.com 2014-7-7 14:07:58 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
110 150214110S0376 80
111 150214110S0377 84
112 150214110S0378 68.5
113 150214110S0379 68.5
114 150214110S0381 68.25
115 150214110S0382 79
116 150214110S0383 77.5
117 150214110S0386 71.5
118 150214110S0387 79
119 150214110S0388 82
120 150214110S0368 75
121 150214110S0394 0
122 150214110S0395 71.5
123 150214110S0399 62.5
124 150214110S0401 72.5
125 150214110S0405 0
126 150214110S0407 77
127 150214110S0408 77.5
128 150214110S0409 0
129 150214110S0411 71.5
130 150214110S0412 79
131 150214110S0413 69
132 150214110S0414 76
133 150214110S0415 75.5
134 150214110S0416 69
135 150214110S0417 67
136 150214110S0419 71
137 150214110S0422 76
138 150214110S0424 73.5
139 150214110S0425 79.5
140 150214110S0426 72
141 150214110S0432 82
142 150214110S0433 63.5
143 150214110S0434 67
144 150214110S0435 75
145 150214110S0436 80
146 150214110S0437 70
147 150214110S0438 78
148 150214110S0439 63.5
149 150214110S0428 69
150 150214110S0429 74
151 150214110S0430 66
152 150214110S0443 74.5
153 150214110S0444 74
154 150214110S0441 0
155 150214110S0447 49.5
156 150214110S0448 75
157 150214110S0450 73.5
158 150214110S0451 72
159 150214110S0452 71
160 150214110S0453 82
161 150214110S0454 62
162 150214110S0455 72
163 150214110S0458 82.5
164 150214110S0461 75
165 150214110S0463 75
166 150214110S0464 67
167 150214110S0466 65.5
168 150214110S0467 53.5
169 150214110S0470 55
170 150214110S0472 57
171 150214110S0475 67.5
172 150214110S0476 73.5
173 150214110S0483 69.5
174 150214110S0486 78
175 150214110S0487 73.5
176 150214110S0489 82
177 150214110S0491 69.5
178 150214110S0494 81.5
179 150214110S0496 0
180 150214110S0490 58
181 150214110S0484 76
182 150214110S0481 61
183 150214110S0482 42
184 150214110S0473 66
185 150214110S0474 70
186 150214110S0462 59.5
187 150214110S0457 75
188 150214110S0445 63
189 150214110S0403 55.5
190 150214110S0400 64
191 150214110S0391 78.5
192 150214110S0392 78
193 150214110S0384 59.5
194 150214110S0385 69
195 150214110S0380 74
196 150214110S0363 63.5
197 150214110S0357 55.5
198 150214110S0322 70.5
199 150214110S0318 61
200 150214110S0313 71
201 150214110S0314 68
202 150214110S0303 63
203 150214110S0305 65
204 150214110S0306 80.5
205 150214110S0307 70.5
206 150214110S0300 58
207 150214110S0296 0
208 150214110S0277 88
209 150214110S0268 72.5
210 150214110S0269 68.5
211 150214110S0266 72.5
212 150214110S0264 64.5
213 150214110S0257 66.5
214 150214110S0226 73
215 150214110S0211 68
216 150214110S0201 66.5
217 150214110S0233 67.5
218 150214110S0294 69
219 150214110S0319 73.5
220 150214110S0354 61.5
221 150214110S0402 70
222 150214110S0397 64
223 150214110S0404 69.5
224 150214110S0440 51
225 150214110S0465 71
226 150214110S0471 72.5
227 150214110S0479 58.5
228 150214110S0480 69.5
229 150214110S0493 69.25
230 150214110S0495 73
231 150214110S0460 73
232 150214110S0456 64
233 150214110S0449 61.5
234 150214110S0446 64.5
235 150214110S0431 74
236 150214110S0406 67.5
237 150214110S0410 73.5
238 150214110S0427 76
239 150214110S0420 50
240 150214110S0421 73.5
241 150214110S0361 64.5
242 150214110S0366 56.5
243 150214110S0369 64.5
244 150214110S0352 80
245 150214110S0321 81.5
246 150214110S0334 73.5
247 150214110S0343 67.5
248 150214110S0282 61
249 150214110S0304 83
250 150214110S0311 72
251 150214110S0312 70
252 150214110S0238 62
253 150214110S0239 63.5
254 150214110S0202 68
255 150214110S0207 60
256 150214110S0234 79
257 150214110S0271 68.5
258 150214110S0278 75.5
259 150214110S0228 0
260 150214110S0213 81
261 150214110S0200 50
262 150214110S0224 78
263 150214110S0315 81
264 150214110S0316 62.5
265 150214110S0301 76
266 150214110S0297 61
267 150214110S0335 82
268 150214110S0350 0
269 150214110S0353 74.5
270 150214110S0393 71.5
271 150214110S0389 0
272 150214110S0390 70
273 150214110S0367 78
274 150214110S0373 82
275 150214110S0356 79
276 150214110S0423 71.5
277 150214110S0418 0
278 150214110S0398 55.5
279 150214110S0396 82
280 150214110S0442 75.5
281 150214110S0459 75
282 150214110S0485 50
283 150214110S0492 0
284 150214110S0477 73.5
285 150214110S0468 72
286 150214110S0469 62
287 150214110S0478 74.5
288 150214110S0488 46.5
289 150214110S0355 74.5
290 150214110S0347 71.5
291 150214110S0198 59.5
292 150214110S0199 69.5
293 150214110S0243 62
294 150214110S0251 56
295 150214110S0229 60
296 150214110S0320 64.5
297 150214110S0328 66.5
298 150214110S0291 63.5
299 150214110S0208 51
300 150214110S0359 70.5

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

上一篇:实战演练2014年临床助理医师技能指导——发热的实验室检查 下一篇:没有了
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
松原2014年临床执业医师实践技能成绩查询时间:7月1日
云南大理2013年临床执业医师实践技能成绩查询入口
2011年福建临床执业医师实践技能成绩查询入口
2011年大理白族自治州临床执业医师实践技能成绩查询