首页>临床执业医师>临床执业医师实践技能>正文
包头市2014年临床执业医师实践技能成绩查询时间及公布:7月3日

www.zige365.com 2014-7-7 14:36:07 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
导语及核心内容:临床执业医师考试网温馨提示,包头市2014年临床执业医师实践技能成绩查询7月3日准时公布,目前2014年执业医师技能考试成绩查询时间什么时候公布,是大家最关注的问题,包头市2014年临床执业医师资格实践技能考试成绩公示,如下:


序号 技能准考证号 技能总分
1 150214110S0497 68.5
2 150214110S0498 70
3 150214110S0499 77.5
4 150214110S0500 82.5
5 150214110S0501 67
6 150214110S0502 71
7 150214110S0503 72
8 150214110S0504 74
9 150214110S0505 77
10 150214110S0507 75
11 150214110S0508 85
12 150214110S0509 74.5
13 150214110S0510 76.5
14 150214110S0511 61.5
15 150214110S0512 71.5
16 150214110S0514 66.5
17 150214110S0515 85
18 150214110S0516 68.5
19 150214110S0518 84
20 150214110S0519 41.5
21 150214110S0520 76
22 150214110S0522 70
23 150214110S0523 63.5
24 150214110S0529 72.5
25 150214110S0530 65.5
26 150214110S0531 75.5
27 150214110S0526 74
28 150214110S0527 70
29 150214110S0533 59
30 150214110S0534 80
31 150214110S0540 77
32 150214110S0541 69
33 150214110S0542 61.5
34 150214110S0544 77
35 150214110S0545 69
36 150214110S0546 75.5
37 150214110S0547 66
38 150214110S0550 66
39 150214110S0551 73
40 150214110S0552 74.5
41 150214110S0536 68.5
42 150214110S0537 83.5
43 150214110S0555 79
44 150214110S0557 66.5
45 150214110S0559 70
46 150214110S0566 58.5
47 150214110S0568 70
48 150214110S0569 75
49 150214110S0570 81
50 150214110S0572 60.5
51 150214110S0574 66.5
52 150214110S0575 78.5
53 150214110S0577 72
54 150214110S0578 73.5
55 150214110S0580 65.5
56 150214110S0582 50
57 150214110S0583 67.5
58 150214110S0589 73.5
59 150214110S0590 67
60 150214110S0591 0
61 150214110S0592 63
62 150214110S0586 76.5
63 150214110S0587 71.5
64 150214110S0594 80
65 150214110S0600 76
66 150214110S0601 69.5
67 150214110S0602 69
68 150214110S0596 83.5
69 150214110S0604 70.5
70 150214110S0610 74
71 150214110S0611 65.5
72 150214110S0612 87.5
73 150214110S0613 58.5
74 150214110S0607 60.5
75 150214110S0608 55
76 150214110S0615 80.5
77 150214110S0617 52
78 150214110S0618 76
79 150214110S0620 78.5
80 150214110S0622 67.5
81 150214110S0623 80.5
82 150214110S0624 89
83 150214110S0625 73
84 150214110S0628 61
85 150214110S0632 70
86 150214110S0636 65
87 150214110S0637 0
88 150214110S0638 68.5
89 150214110S0639 78.5
90 150214110S0640 61
91 150214110S0630 62.5
92 150214110S0642 63.5
93 150214110S0643 0
94 150214110S0645 68
95 150214110S0646 0
96 150214110S0644 68.5
97 150214110S0641 74
98 150214110S0633 78
99 150214110S0599 64.5
100 150214110S0627 82
101 150214110S0609 73
102 150214110S0581 0
103 150214110S0579 74.5
104 150214110S0576 83.5
105 150214110S0571 66.5
106 150214110S0567 69.5
107 150214110S0539 66.5
108 150214110S0565 69
109 150214110S0561 76.5
110 150214110S0562 74.5
111 150214110S0563 40.5
112 150214110S0556 37
113 150214110S0553 76.5
114 150214110S0548 62.5
115 150214110S0528 76.5
116 150214110S0513 70
117 150214110S0506 67
118 150214110S0543 72
119 150214110S0593 67.5
120 150214110S0614 77
121 150214110S0605 68.5
122 150214110S0595 56.5
123 150214110S0619 0
124 150214110S0626 85.5
125 150214110S0606 83
126 150214110S0554 63.5
127 150214110S0560 69.5
128 150214110S0535 71
129 150214110S0524 73
130 150214110S0517 76.5
131 150214110S0558 68.5
132 150214110S0538 72.5
133 150214110S0549 74.5
134 150214110S0597 44.5
135 150214110S0598 70
136 150214110S0588 63
137 150214110S0603 0
138 150214110S0584 59
139 150214110S0573 48
140 150214110S0629 78.5
141 150214110S0621 0
142 150214110S0634 68.5
143 150214110S0635 66.5
144 150214110S0631 75.5
145 150214110S0521 68.5
146 150214110S0532 48
147 150214110S0525 49.5
148 150214110S0564 0
149 150214110S0585 62
150 150214110S0616 62.5
上一篇:包头市2014年临床执业医师实践技能成绩查询时间及公布:7月2日 下一篇:没有了
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
包头市2014年临床执业医师实践技能成绩查询时间及公布
松原2014年临床执业医师实践技能成绩查询时间:7月1日
云南大理2013年临床执业医师实践技能成绩查询入口
2011年福建临床执业医师实践技能成绩查询入口
2011年大理白族自治州临床执业医师实践技能成绩查询