首页>执业兽医资格考试>成绩查询>正文
昌平2011年执业兽医考试成绩信息

www.zige365.com 2012-1-9 15:36:58 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
2011年度执业兽医考试昌平考点考生成绩信息(兽医全科)
报名确认地 姓名 基础科目 预防科目 临床科目 综合应用科目 总成绩 合格
昌平区 许丽 51 54 57 42 204 执业助理兽医师
昌平区 白雪峰 45 49 59 57 210 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 卢旭 54 49 50 42 195 执业助理兽医师
昌平区 胡鑫 47 56 50 47 200 执业助理兽医师
昌平区 周迎迎 50 59 48 43 200 执业助理兽医师
昌平区 张磊 49 52 54 50 205 执业助理兽医师
昌平区 赵凯 44 55 53 43 195 执业助理兽医师
昌平区 李鑫 46 55 50 56 207 执业助理兽医师
昌平区 姚鑫 43 53 60 49 205 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 刘立超 50 52 54 46 202 执业助理兽医师
昌平区 郑海生 42 48 59 47 196 执业助理兽医师
昌平区 刘瑞凯 49 50 44 50 193 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 刘军 55 47 48 48 198 执业助理兽医师
昌平区 刘忠仁 45 46 60 52 203 执业助理兽医师
昌平区 马朝辉 41 57 54 52 204 执业助理兽医师
昌平区 陈锦军 40 52 49 52 193 执业助理兽医师
昌平区 王立彬 41 60 47 50 198 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 王涛 48 51 46 53 198 执业助理兽医师
昌平区 赵俊永 44 55 55 42 196 执业助理兽医师
昌平区 李铁刚 48 62 42 42 194 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 姚鹏 51 62 45 38 196 执业助理兽医师
昌平区 高志民 60 52 52 34 198 执业助理兽医师
昌平区 殷吉人 51 45 46 50 192 执业助理兽医师
昌平区 齐峰 44 58 46 45 193 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 朱玉 42 60 56 46 204 执业助理兽医师
昌平区 孙志刚 53 46 50 47 196 执业助理兽医师
昌平区 任小侠 52 56 51 38 197 执业助理兽医师
昌平区 关艳敏 48 44 59 51 202 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 曹钱丰 39 40 56 56 191 执业助理兽医师
昌平区 黄起超 40 51 57 45 193 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 王红 54 60 49 47 210 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 韩彩虹 43 56 48 56 203 执业助理兽医师
昌平区 陈仙子 48 48 62 46 204 执业助理兽医师
昌平区 白丽娜 43 59 56 49 207 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 纪烈安 54 50 47 46 197 执业助理兽医师
昌平区 李克杰 58 51 51 44 204 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 王以君 50 60 51 42 203 去年已取得执业助理兽医师资格
昌平区 许伟景 58 55 65 49 227 执业兽医师
昌平区 陈继锋 51 60 57 51 219 执业兽医师
昌平区 翟占军 49 66 62 58 235 执业兽医师
昌平区 王黎霞 58 60 68 50 236 执业兽医师
昌平区 舒鹏 43 59 65 56 223 执业兽医师
昌平区 王祎 61 62 62 47 232 执业兽医师
昌平区 张文斌 54 62 63 64 243 执业兽医师
昌平区 王慧 71 70 79 72 292 执业兽医师
昌平区 崔伟 60 56 60 61 237 执业兽医师
昌平区 何旭 58 59 63 51 231 执业兽医师
昌平区 张晓彬 52 58 57 53 220 执业兽医师
昌平区 王凤山 50 65 56 57 228 执业兽医师
昌平区 郭影 46 71 59 55 231 执业兽医师
昌平区 王海涛 70 75 66 72 283 执业兽医师
昌平区 许赞焕 42 67 57 61 227 执业兽医师
昌平区 蒋守志 52 67 64 56 239 执业兽医师
昌平区 郑江华 50 58 59 45 212 执业兽医师
昌平区 李蔚荣 61 55 60 51 227 执业兽医师
昌平区 杨志彬 49 67 56 49 221 执业兽医师
昌平区 李昕 59 58 65 65 247 执业兽医师
昌平区 郭黎明 65 64 59 51 239 执业兽医师
昌平区 马广君 52 52 57 51 212 执业兽医师
昌平区 艾萍萍 52 62 60 49 223 执业兽医师
昌平区 关明 44 57 63 49 213 执业兽医师
昌平区 宗晓晨 54 65 58 47 224 执业兽医师
昌平区 王海涛 57 58 58 61 234 执业兽医师
昌平区 韩兴安 54 74 69 56 253 执业兽医师
昌平区 马晓晨 58 60 58 50 226 执业兽医师
昌平区 白化吉 58 58 55 45 216 执业兽医师
昌平区 李敏 51 67 57 46 221 执业兽医师
昌平区 杨书磊 60 73 69 65 267 执业兽医师
昌平区 单清春 45 59 62 53 219 执业兽医师
昌平区 石艳 52 68 60 58 238 执业兽医师
昌平区 李理 56 56 64 52 228 执业兽医师
昌平区 于利兵 52 56 53 59 220 执业兽医师
昌平区 李成忠 58 69 64 63 254 执业兽医师
昌平区 赵海焦 55 62 60 50 227 执业兽医师
昌平区 王青川 48 62 58 50 218 执业兽医师
昌平区 梁海霞 49 72 64 57 242 执业兽医师
昌平区 芦山 56 68 64 48 236 执业兽医师
昌平区 马涛 57 77 53 44 231 执业兽医师
昌平区 王金鹏 54 65 53 60 232 执业兽医师
昌平区 王超 48 58 61 49 216 执业兽医师
昌平区 杨东波 45 58 74 59 236 执业兽医师
昌平区 张美华 56 65 50 52 223 执业兽医师
昌平区 孙向伟 56 62 63 60 241 执业兽医师
昌平区 王笑宇 58 59 54 53 224 执业兽医师
昌平区 盛齐振 61 70 64 69 264 执业兽医师
2011年度执业兽医考试昌平考点考生成绩信息(水生动物)
报名确认地 姓名 基础科目 预防科目 临床科目 综合应用科目 总成绩 合格
昌平区 李芳全 33 58 56 29 176 执业兽医师
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻