首页>教师资格>成绩查询>正文
永安市小学信息技术新任教师专项招聘成绩公示(含笔试、面试)

www.zige365.com 2014-1-14 9:43:21 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

导语及核心内容:永安市小学信息技术新任教师专项招聘成绩公示(含笔试、面试)如下,招聘岗位5名:章秀枝、黄丽欣、李洋、李伟霞、吴玉芳

序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试 总分 名次
教育综合 专业知识 总分 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩60%
1 小学信息技术教师 642013300196 章秀枝 120.00 135.50 129.30 51.72 134.2 80.52 132.24 1
2 小学信息技术教师 642013300195 黄丽欣 112.50 134.50 125.70 50.28 128.2 76.92 127.2 2
3 小学信息技术教师 642013300179 李洋 126.00 111.50 117.30 46.92 133.4 80.04 126.96 3
4 小学信息技术教师 642013300175 李伟霞 115.00 130.00 124.00 49.6 128.2 76.92 126.52 4
5 小学信息技术教师 642013300206 吴玉芳 110.00 121.50 116.90 46.76 131.6 78.96 125.72 5
6 小学信息技术教师 642013300176 郑文秀 118.50 127.50 123.90 49.56 126 75.6 125.16 6
7 小学信息技术教师 642013300211 孙立 105.00 125.50 117.30 46.92 126.2 75.72 122.64 7
8 小学信息技术教师 642013300180 蔡晓宇 116.50 111.50 113.50 45.4 126.8 76.08 121.48 8
9 小学信息技术教师 642013300170 谢丽莉 110.50 111.50 111.10 44.44 125.2 75.12 119.56 9
10 小学信息技术教师 642013300177 严丽娇 104.50 110.50 108.10 43.24 126.4 75.84 119.08 10
11 小学信息技术教师 642013300187 罗丹 91.50 98.00 95.40 38.16 134.8 80.88 119.04 11
12 小学信息技术教师 642013300205 巫金能 87.50 127.50 111.50 44.6 122.2 73.32 117.92 12
13 小学信息技术教师 642013300197 邱萍 95.50 114.50 106.90 42.76 121.6 72.96 115.72 13
14 小学信息技术教师 642013300189 叶素珍 87.00 106.00 98.40 39.36 119.8 71.88 111.24 14
15 小学信息技术教师 642013300192 廖晓云 87.50 105.00 98.00 39.2 0 0 39.2 15
    请以下人员于2014年1月10日上午8:00到永安市南门广场大屏幕下集中前往医院参加体检。
小学英语
陈程珺、郑晓玲、魏秋红、刘珊珊、陆毅楠
小学信息技术
章秀枝、黄丽欣、李洋、李伟霞、吴玉芳
上一篇:永安市小学英语新任教师专项招聘成绩公示(含笔试、面试) 下一篇:没有了
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
永安市小学英语新任教师专项招聘成绩公示(含笔试、面试
商洛市2014年中小学教师资格考试报名时间定于2月25日至
安康市2014年中小学教师资格考试报名时间:2月25日至3
榆林市2014年中小学教师资格证考试报名时间:2014年2月
汉中市2014年中小学教师资格考试报名时间2014年2月25日