3942 毕节 唐梅 女 52051311010126 药学(士) 黔西县博爱医院 75.0 67.0 73.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3943 毕节 夏倩 女 52051311010127 药学(士) 黔西县永宏医院 未报 68.0 未报 69.0 69.0 59.0 60.0 57.0
3944 毕节 唐勇 男 52051311010128 药学(士) 织金同济医院 63.0 63.0 79.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3945 毕节 赵庆爽 男 52051311010137 药学(士) 威宁县龙街镇卫生院 63.0 75.0 79.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3946 毕节 周波 男 52051311010138 药学(士) 龙街镇卫生院 71.0 74.0 86.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3947 毕节 李联梅 女 52051311010139 药学(士) 黔西县中医院 86.0 79.0 87.0 86.0 未报 未报 未报 未报
3948 毕节 韩富爱 男 52051311010142 药学(士) 金沙县中医院 79.0 79.0 82.0 82.0 未报 未报 未报 未报
3949 毕节 陈方红 女 52051311010143 药学(士) 威宁县大明医院 76.0 76.0 75.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3950 毕节 何菲 女 52051311010156 药学(士) 贵州省金沙县安底卫生院 72.0 71.0 69.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3951 毕节 包关相 男 52051311010158 药学(士) 贵州省大方县竹园乡卫生院 73.0 76.0 84.0 80.0 未报 未报 未报 未报
3952 毕节 张安艳 女 52051311010162 药学(士) 黔西县计划生育妇幼保健服务中心 79.0 68.0 70.0 73.0 未报 未报 未报 未报
3953 毕节 宋治远 男 52051311010171 药学(士) 黔西县金碧镇卫生院 68.0 68.0 81.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3954 毕节 张孟玲 女 52051311010174 药学(士) 金沙县新化乡卫生院 74.0 60.0 74.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3955 毕节 罗昌海 男 52051311010175 药学(士) 文阁乡卫生院 61.0 67.0 72.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3956 毕节 吴芳 女 52051311010179 药学(士) 七星关区燕氏骨科医院 未报 77.0 62.0 62.0 62.0 46.0 55.0 46.0
3957 毕节 吴尘 女 52051311010181 药学(士) 七星关区何关屯中心卫生院 74.0 75.0 79.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3958 毕节 陈欧燕 女 52051311010183 药学(士) 纳雍县羊场苗族彝族乡卫生院 73.0 73.0 86.0 80.0 未报 未报 未报 未报
3959 毕节 陈弦 女 52051311010184 药学(士) 大方县老百姓大药房 68.0 63.0 65.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3960 毕节 赵应平 女 52051311010194 药学(士) 毕节市传染病医院 69.0 66.0 83.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3961 毕节 钟宏霞 女 52051311010196 药学(士) 金沙县新化乡中心卫生院 76.0 70.0 82.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3962 毕节 林嬴颖 女 52051311010204 药学(士) 纳雍友好医院 92.0 90.0 97.0 82.0 未报 未报 未报 未报
3963 毕节 周雪 女 52051311010208 药学(士) 黔西县谷里镇平安康复医院 84.0 76.0 80.0 81.0 未报 未报 未报 未报
3964 毕节 曾祥 男 52051311010209 药学(士) 黔西县金兰镇卫生院 71.0 68.0 83.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3965 毕节 罗炼 女 52051311010212 药学(士) 黔西县甘棠乡卫生院 65.0 74.0 85.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3966 毕节 许凤目 女 52051311010218 药学(士) 鸡场乡卫生院 64.0 62.0 75.0 68.0 未报 未报 未报 未报
本新闻共
6页,当前在第
3页
1 2 3 4 5 6