3967 毕节 舒静 女 52051311010226 药学(士) 贵州省威宁县迤那镇卫生院 62.0 68.0 70.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3968 毕节 王绍玉 男 52051311010229 药学(士) 大方民安医院 67.0 65.0 79.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3969 毕节 谢富先 女 52051311010233 药学(士) 大方县民安医院 86.0 80.0 90.0 83.0 未报 未报 未报 未报
3970 毕节 廖媛 女 52051311010235 药学(士) 大方民安医院 68.0 60.0 82.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3971 毕节 杨洋 男 52051311010236 药学(士) 织金县自强卫生院 70.0 61.0 84.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3972 毕节 杨岚 女 52051311010240 药学(士) 七星关区市西社区卫生服务中心 61.0 66.0 66.0 77.0 未报 未报 未报 未报
3973 毕节 熊于庆 女 52051311010242 药学(士) 达溪镇卫生院 63.0 63.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3974 毕节 王蓉 女 52051311010243 药学(士) 赫章县妇幼保健院 77.0 78.0 84.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3975 毕节 祝明月 女 52051311010247 药学(士) 毕节市七星关区南方医院 62.0 75.0 75.0 67.0 未报 未报 未报 未报
3976 毕节 聂祥刚 男 52051311010251 药学(士) 毕节市七星关区鸭池中心卫生院 64.0 63.0 78.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3977 毕节 庄平峰 男 52051311010253 药学(士) 金沙县民康医院 未报 未报 71.0 76.0 73.0 73.0 54.0 59.0
3978 毕节 罗彬 男 52051311010255 药学(士) 大方县理化乡卫生院 79.0 78.0 84.0 84.0 未报 未报 未报 未报
3979 毕节 刘慧 女 52051311010257 药学(士) 黔西疾控中心 70.0 72.0 77.0 73.0 60.0 57.0 65.0 未报
3980 毕节 蒙亚军 男 52051311010259 药学(士) 大方县羊场镇卫生院 61.0 61.0 62.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3981 毕节 杨绪舟 男 52051311010260 药学(士) 金沙县中医院沙土分院 67.0 80.0 71.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3982 毕节 张静 女 52051311010267 药学(士) 七星关区湘黔药房 60.0 未报 未报 63.0 58.0 64.0 62.0 56.0
3983 毕节 罗晓蕾 女 52051311010268 药学(士) 七星关新型农村合作医疗管理中心 69.0 75.0 60.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3984 毕节 陈英 女 52051311010270 药学(士) 七星关区鸭池中心卫生院 65.0 64.0 67.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3985 毕节 邓申宏 男 52051311010271 药学(士) 赫章县古基乡卫生院 72.0 69.0 81.0 82.0 未报 未报 未报 未报
3986 毕节 喻平 男 52051311010272 药学(士) 理化乡卫生院 61.0 未报 未报 未报 54.0 76.0 91.0 81.0
3987 毕节 聂宗友 男 52051311010275 药学(士) 七星关区林口中心卫生院 63.0 70.0 80.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3988 毕节 吴文一 女 52051311010278 药学(士) 金沙县雅丽大药房 61.0 66.0 75.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3989 毕节 鄢定波 女 52051311010279 药学(士) 七星关区拥军医院 60.0 61.0 64.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3990 毕节 张琴 女 52051311010280 药学(士) 黔西县金碧卫生院 66.0 62.0 70.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3991 毕节 刘胜虎 男 52051311010283 药学(士) 贵州省毕节市金沙县化觉乡卫生院 68.0 61.0 71.0 75.0 未报 未报 未报 未报
本新闻共
6页,当前在第
4页
1 2 3 4 5 6