首页>临床执业医师>临床执业医师实践技能>正文
包头市2014年临床助理执业医师实践技能成绩查询时间及公布:7月3日

www.zige365.com 2014-7-7 14:39:12 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
导语及核心内容:临床执业医师考试网温馨提示,包头市2014年临床执业助理医师实践技能成绩查询7月2日准时公布,目前2014年执业医师技能考试成绩查询时间什么时候公布,是大家最关注的问题,包头市2014年临床执业助理医师资格实践技能考试成绩公示,如下:


序号 技能准考证号 技能总分
1 150214210S0001 57.5
2 150214210S0002 66
3 150214210S0003 62
4 150214210S0004 0
5 150214210S0005 78.5
6 150214210S0006 73.5
7 150214210S0007 58
8 150214210S0008 75
9 150214210S0009 38.5
10 150214210S0010 68.5
11 150214210S0011 53.5
12 150214210S0012 57.5
13 150214210S0013 61
14 150214210S0014 70
15 150214210S0015 65.5
16 150214210S0016 56.5
17 150214210S0017 68.5
18 150214210S0018 0
19 150214210S0019 66.5
20 150214210S0020 78
21 150214210S0021 62
22 150214210S0022 66.5
23 150214210S0023 42
24 150214210S0024 79
25 150214210S0025 71
26 150214210S0026 77
27 150214210S0027 71
28 150214210S0028 69.5
29 150214210S0029 69.5
30 150214210S0030 77.5
31 150214210S0031 65
32 150214210S0032 85
33 150214210S0033 74.5
34 150214210S0034 75.5
35 150214210S0035 0
36 150214210S0036 54.5
37 150214210S0037 0
38 150214210S0038 80
39 150214210S0039 73.5
40 150214210S0040 57.5
41 150214210S0041 70
42 150214210S0042 23.5
43 150214210S0043 70.5
44 150214210S0044 70.5
45 150214210S0045 70
46 150214210S0046 64.5
47 150214210S0047 67.5
48 150214210S0048 20.5
49 150214210S0049 75
50 150214210S0050 74.5
51 150214210S0051 59.5
52 150214210S0052 82
53 150214210S0053 69.5
54 150214210S0054 77.5
55 150214210S0055 67.5
56 150214210S0056 78
57 150214210S0057 67
58 150214210S0058 68
59 150214210S0059 77
60 150214210S0060 0
61 150214210S0061 76
62 150214210S0062 58
63 150214210S0063 64.5
64 150214210S0064 65.5
65 150214210S0065 75
66 150214210S0066 0
67 150214210S0067 72.5
68 150214210S0068 82.5
69 150214210S0069 72.5
70 150214210S0070 76.5
71 150214210S0071 61
72 150214210S0072 67.5
73 150214210S0073 76.5
74 150214210S0074 66.5
75 150214210S0075 63.5
76 150214210S0076 0
77 150214210S0077 69.5
78 150214210S0078 54
79 150214210S0079 82.5
80 150214210S0080 64
81 150214210S0081 82
82 150214210S0082 77
83 150214210S0083 73.5
84 150214210S0084 67
85 150214210S0085 69.5
86 150214210S0086 64.5
87 150214210S0087 65.5
88 150214210S0088 38.5
89 150214210S0089 64
90 150214210S0090 27
91 150214210S0091 72
92 150214210S0092 72.5
93 150214210S0093 38.5
94 150214210S0094 32
95 150214210S0095 72
96 150214210S0096 69.5
97 150214210S0097 76
98 150214210S0098 75.5
99 150214210S0099 79.5
100 150214210S0100 70
101 150214210S0101 46.5
102 150214210S0102 0
103 150214210S0103 63
104 150214210S0104 49.5
105 150214210S0105 75.5
106 150214210S0106 76.5
107 150214210S0107 72.5
108 150214210S0108 69
109 150214210S0109 56
上一篇:包头市2014年临床执业医师实践技能成绩查询时间及公布:7月3日 下一篇:没有了
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011年福建临床助理执业医师实践技能成绩查询入口
2011年大理白族自治州临床助理执业医师实践技能成绩查